![]() | Uffizi federal da statistica. Pretschs. En: Survista statistica da la Svizra. [Cumpara mintg'onn]. Neuchâtel dapi il 1983. | Emprestar Link | ||
![]() | Uffizi federal da statistica. Economia publica. En: Survista statistica da la Svizra. [Cumpara mintg'onn]. Neuchâtel dapi il 1983. | Emprestar Link | ||
![]() | Uffizi federal da statistica. Lavur e salari. En: Survista statistica da la Svizra. [Cumpara mintg'onn]. Neuchâtel dapi il 1983. | Emprestar Link | ||
![]() | Uffizi federal da statistica. Spazi ed ambient. En: Survista statistica da la Svizra. [Cumpara mintg'onn]. Neuchâtel dapi il 1983. | Emprestar Link | ||
![]() | Uffizi federal da statistica. Populaziun. En: Survista statistica da la Svizra. [Cumpara mintg'onn]. Neuchâtel dapi il 1983. | Emprestar Link | ||
![]() | Div. auturAs. Il cudesch da maletgs en Svizra. [Ina survista tenor las quatter regiuns linguisticas]. En: Illustraturs svizzers da cudeschs da maletgs, Mustér 1983, p. XXXIX-XLVI. | Emprestar | ||
![]() | PTT. Vus avais midà chasa. Avis da midada d'adressa. Formulars. 1983. | Download pdf | ||
![]() | Darms, Georges. Vocabulari fundamental tudestg-rumantsch grischun A-D e II. pledari tudestg-rumantsch grischun. Cuira 1983. | Emprestar | ||
![]() | Uffizi federal da statistica. Survista statistica da la Svizra. Rumantsch grischun dapi il 1983. | Emprestar Link | ||
![]() | Vita – Cumpagnia da segiranzas da vita. Survista da la polissa. 1983. | Illustraziun | ||

![]() | ![]() | ![]() | 47137 - 47146 da 47196 | ![]() | ![]() |
![]() |