![]() | Rutschmann, Verena e.a. Casty, Gian. En: Illustraturs svizzers da cudeschs da maletgs, Mustér 1983, p. 15. | Emprestar | ||
![]() | Uffizi federal da statistica. Bancas, assicuranzas. En: Survista statistica da la Svizra. [Cumpara mintg'onn]. Neuchâtel dapi il 1983. | Emprestar Link | ||
![]() | Uffizi federal da statistica. La Svizra e l’Europa. En: Survista statistica da la Svizra. [Cumpara mintg'onn]. Neuchâtel dapi il 1983. | Emprestar Link | ||
![]() | Rutschmann, Verena e.a. Carigiet, Alois. En: Illustraturs svizzers da cudeschs da maletgs, Mustér 1983, p. 13-14. | Emprestar | ||
![]() | Uffizi federal da statistica. Mobilitad e traffic. En: Survista statistica da la Svizra. [Cumpara mintg'onn]. Neuchâtel dapi il 1983. | Emprestar Link | ||
![]() | Uffizi federal da statistica. Turissem. En: Survista statistica da la Svizra. [Cumpara mintg'onn]. Neuchâtel dapi il 1983. | Emprestar Link | ||
![]() | Uffizi federal da statistica. Construir ed abitar. En: Survista statistica da la Svizra. [Cumpara mintg'onn]. Neuchâtel dapi il 1983. | Emprestar Link | ||
![]() | Uffizi federal da statistica. Energia. En: Survista statistica da la Svizra. [Cumpara mintg'onn]. Neuchâtel dapi il 1983. | Emprestar Link | ||
![]() | Uffizi federal da statistica. Agricultura e selvicultura. En: Survista statistica da la Svizra. [Cumpara mintg'onn]. Neuchâtel dapi il 1983. | Emprestar Link | ||
![]() | Uffizi federal da statistica. Industria e servetschs. En: Survista statistica da la Svizra. [Cumpara mintg'onn]. Neuchâtel dapi il 1983. | Emprestar Link | ||

![]() | ![]() | ![]() | 47127 - 47136 da 47196 | ![]() | ![]() |
![]() |